iPhone手機回收價格表( 手機回收價格將依市場狀況隨時有變動,最新回收價格、回收機型,請依照回收網站報價為準。)
| 機型 | 最高可達 |
|---|---|
| iPhone 16e | 12,500 |
| iPhone 16 | 16,500 |
| iPhone 16 Plus | 17,800 |
| iPhone 16 Pro | 22,500 |
| iPhone 16 Pro Max | 26,000 |
| iPhone 15 | 13,000 |
| iPhone 15 Plus | 14,000 |
| iPhone 15 Pro | 18,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 21,500 |
| iPhone 14 | 8,500 |
| iPhone 14 Plus | 10,000 |
| iPhone 14 Pro | 13,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 17,000 |
| iPhone 13 | 7,500 |
| iPhone 13 mini | 5,700 |
| iPhone 13 Pro | 9,800 |
| iPhone 13 Pro Max | 12,000 |
| iPhone 12 | 4,600 |
| iPhone 12 mini | 3,800 |
| iPhone 12 Pro | 6,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 8,300 |
三星手機回收價格表( 手機回收價格將依市場狀況隨時有變動,最新回收價格、回收機型,請依照回收網站報價為準。)
| 機型 | 最高可達 |
|---|---|
| Galaxy Z Fold 7 | 13,800 |
| Galaxy Z Flip 7 | 9,200 |
| Galaxy Z Fold 6 | 8,000 |
| Galaxy Z Flip 6 | 5,500 |
| Galaxy Z Fold 5 | 4,600 |
| Galaxy Z Flip 5 | 2,700 |
| Galaxy Z Fold 4 | 3,800 |
| Galaxy Z Flip 4 | 1,700 |
| Galaxy S25 5G | 7,400 |
| Galaxy S25+ 5G | 8,700 |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 16,000 |
| Galaxy S24 5G | 6,300 |
| Galaxy S24+ 5G | 7,500 |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 10,900 |
| Galaxy S23 5G | 5,000 |
| Galaxy S23+ 5G | 6,600 |
| Galaxy S23 Ultra 5G | 8,800 |



