iPhone手機回收價格表( 手機回收價格將依市場狀況隨時有變動,最新回收價格、回收機型,請依照回收網站報價為準。)
| 機型 | 最高可達 |
|---|---|
| iPhone 16e | 14,000 |
| iPhone 16 | 16,500 |
| iPhone 16 Plus | 20,000 |
| iPhone 16 Pro | 26,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 28,000 |
| iPhone 15 | 13,500 |
| iPhone 15 Plus | 14,500 |
| iPhone 15 Pro | 19,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 23,000 |
| iPhone 14 | 9,000 |
| iPhone 14 Plus | 10,500 |
| iPhone 14 Pro | 14,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 17,000 |
| iPhone 13 | 7,700 |
| iPhone 13 mini | 6,200 |
| iPhone 13 Pro | 10,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 13,000 |
| iPhone 12 | 5,000 |
| iPhone 12 mini | 4,000 |
| iPhone 12 Pro | 6,300 |
| iPhone 12 Pro Max | 9,000 |
三星手機回收價格表( 手機回收價格將依市場狀況隨時有變動,最新回收價格、回收機型,請依照回收網站報價為準。)
| 機型 | 最高可達 |
|---|---|
| Galaxy Z Fold 7 | 14,800 |
| Galaxy Z Flip 7 | 9,300 |
| Galaxy Z Fold 6 | 13,300 |
| Galaxy Z Flip 6 | 6,500 |
| Galaxy Z Fold 5 | 4,900 |
| Galaxy Z Flip 5 | 2,400 |
| Galaxy Z Fold 4 | 4,300 |
| Galaxy Z Flip 4 | 2,000 |
| Galaxy S25 5G | 9,600 |
| Galaxy S25+ 5G | 11,200 |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 18,000 |
| Galaxy S24 5G | 6,600 |
| Galaxy S24+ 5G | 8,100 |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 11,200 |
| Galaxy S23 5G | 5,000 |
| Galaxy S23+ 5G | 6,500 |
| Galaxy S23 Ultra 5G | 8,900 |



